加拿大LABPLAS無菌采樣袋 無菌均質袋
型號 | 價格 | 規格mm | 容積ml | 包裝 |
普通風口系列 | | | | |
BPL-5590 | 2198.00 | 140×229 | 720 | Cs/1000(2×500) |
BPL-5515 | 3281.00 | 140×382 | 1260 | Cs/1000(2×500) |
BPR-4512 | 2439.00 | 114×305 | 810 | Cs/1000(2×500) |
BPR-4515 | 2629.00 | 114×382 | 1080 | Cs/1000(2×500) |
BDL41224 | 3292.00 | 305×610 | 16L | Cs/250 |
安全風口系列 | | | | |
EPR-3050 | 1818.00 | 76 x 127 | 60 | Cs/1000 (2x500) |
EPR-3070 | 1909.00 | 76×178 | 120 | Cs/1000(2×500) |
EPR-4590 | 2242.00 | 114×229 | 540 | Cs/1000(2×500) |
EPR-5590 | 2675.00 | 140×229 | 720 | Cs/1000(2×500) |
EPR-7012 | 3625.00 | 178×305 | 1650 | Cs/1000(4×250) |
EFR-1012 | 4972.00 | 254×305 | 2250 | Cs/1000(4×250) |
EFR-1015 | 6001.00 | 254×382 | 3500 | Cs/1000(4×250) |
EPN-4590 | 2468.00 | 114×229mm | 540ml | Cs/1000(2×500) |
無菌均質袋 | | | | |
SCR-7012 | 2087.00 | 178×305 | 1650 | Cs/1000(4×250) |
SCTO7012A | 3584.00 | 178×305 | 1650 | Cs/400(4×100) |
編號 | 描述 | 規格 | 體積 | 包裝 |
BPL-3050 | 2根圓形鋼絲封口,全透明 | 76 x 127 | 60 | Cs/1000(2x500) |
BPL-3070 | 2根圓形鋼絲封口,全透明 | 76 x 178 | 150 | Cs/1000(2x500) |
BPL-4590 | 2根圓形鋼絲封口,全透明 | 114 x 229 | 450 | Cs/1000(2x500) |
BPL-4512 | 2根圓形鋼絲封口,全透明 | 114 x 305 | 810 | Cs/1000(2x500) |
BPL-4515 | 2根圓形鋼絲封口,全透明 | 114 x 382 | 1080 | Cs/1000(2x500) |
BPL-5590 | 2根圓形鋼絲封口,全透明 | 140 x 229 | 650 | Cs/1000(2x500) |
BPL-5515 | 2根圓形鋼絲封口,全透明 | 140 x 382 | 1260 | Cs/1000(2x500) |
BPL-7012 | 2根圓形鋼絲封口,全透明 | 178 x 305 | 1650 | Cs/1000(4x250) |
EPR-3050 | 2根圓形鋼絲封口,印有書寫區域 | 76 x 127 | 60 | Cs/1000(2x500) |
EPR-3070 | 2根圓形鋼絲封口,印有書寫區域 | 76 x 178 | 150 | Cs/1000(2x500) |
EPR-4590 | 2根圓形鋼絲封口,印有書寫區域 | 114 x 229 | 450 | Cs/1000(2x500) |
EPR-5590 | 2根圓形鋼絲封口,印有書寫區域 | 140 x 229 | 650 | Cs/1000(2x500) |
EPR-7012 | 2根圓形鋼絲封口,印有書寫區域 | 178 x 305 | 1650 | Cs/1000(4x250) |
BFL-3070 | 1根圓形和1根扁形鋼絲封口,全透明 | 76 x 178 | 150 | Cs/1000(2x500) |
BFL-4590 | 1根圓形和1根扁形鋼絲封口,全透明 | 114 x 229 | 450 | Cs/1000(2x500) |
BFL-5590 | 1根圓形和1根扁形鋼絲封口,全透明 | 140 x 229 | 650 | Cs/1000(2x500) |
BFL-5515 | 1根圓形和1根扁形鋼絲封口,全透明 | 140 x 382 | 1260 | Cs/1000(2x500) |
BFL-7012 | 1根圓形和1根扁形鋼絲封口,全透明 | 178 x 305 | 1650 | Cs/1000(4x250) |
BFR-3070 | 1根圓形和1根扁形鋼絲封口,印有書寫區域 | 76 x 178 | 150 | Cs/1000(2x500) |
BFR-4590 | 1根圓形和1根扁形鋼絲封口,印有書寫區域 | 114 x 229 | 450 | Cs/1000(2x500) |
BFR-5590 | 1根圓形和1根扁形鋼絲封口,印有書寫區域 | 140 x 229 | 650 | Cs/1000(2x500) |
BFR-7012 | 1根圓形和1根扁形鋼絲封口,印有書寫區域 | 178 x 305 | 1650 | Cs/1000(4x250) |
BDL41212 | 2根扁形鋼絲封口,全透明 | 305 x 305 | 5 L. | Cs/250 |
BDL41216 | 2根扁形鋼絲封口,全透明 | 305 x 406 | 9 L. | Cs/250 |
BDL41218 | 2根扁形鋼絲封口,全透明 | 305 x 457 | 11 L. | Cs/250 |
BDL41224 | 2根扁形鋼絲封口,全透明 | 305 x 610 | 16 L. | Cs/250 |
BDL41524 | 2根扁形鋼絲封口,全透明 | 382 x 610 | 18 L. | Cs/250 |
EFL-1012 | 1根圓形和1根扁形鋼絲封口,全透明 | 254 x 305 | 2250 | Cs/1000(4x250) |
EFL-1015 | 1根圓形和1根扁形鋼絲封口,全透明 | 254 x 382 | 3500 | Cs/1000 (4x250) |
EFR-1012 | 1根圓形和1根扁形鋼絲封口,印有書寫區域 | 254 x 305 | 2250 | Cs/1000 (4x250) |
EFR-1015 | 1根圓形和1根扁形鋼絲封口,印有書寫區域 | 254 x 382 | 3500 | Cs/1000 (4x250) |
關鍵詞:加拿大LABPLAS 安全封口袋 epr-4590 SCR-7012 均質袋