城市揚塵噪聲監測系統 數據實時顯示多參數符合2聲計標準,通過物聯網技術與現場端儀器儀表進行互聯互通,完成對環境噪聲數據實時采集,并對采集數據統計分析,計算噪聲值,是一種的戶外噪聲自動監測系統。
價格僅供參考,實際價格以實際需求為準。
環境噪聲在線監測系統OSEN-Z | |||
總體性能 | 總體性能 | 嵌入式、模塊化結構設計,體積小,性能好 | |
實時數據 | 實時顯示噪聲數據 | ||
信號輸出 | RS485、GPRS、3G/4G | ||
遠程訪問 | 支持遠程訪問模式 | ||
本地存儲 | 支持本地SD卡存儲 | ||
供電電壓 | AC220V | ||
噪聲參數 | 噪聲一/ 二聲計 | 頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz |
檢測范圍 | 30 dBA~130 dBA | ||
頻率計權 | A、C、Z 計權 | ||
測量精度 | ±1dBa | ||
常 規 噪 聲傳感器 | 量程:40~120dBa 精度:±3dBa | ||
數據存儲 | 現場顆粒物在線監測分鐘數據存儲時間不少于6個月 | ||
數據傳輸 | 儀器數據傳輸符合國家環?偩诸C發的對外通信標準,212協議 | ||
高清屏幕 | 高清LED屏幕 | 可選配多種顯示大小、顯示外觀、個性化定制屏幕(具體請咨詢相關銷售人員) | |
配件支架 | 防護箱 | 1. 防護等:IP54;2. 結構:設備采用外罩設計方案,能防止夏天太陽直函帶來的高溫和雨天防雨;3. 防雷:具備LN間0.5KV,IN對地間1KV以上防浪涌能力;4. 抗于擾:具備射頻射抗擾度80-1000Mhz,場強度3V/M以上強度;5. 靜電放電抗度:具備接觸放電正負4Kv:空氣放電4Kv以上靜電防護能力;保護能力:可防止結露、靜電,雷電感應、板短路等因素導致的不良影響或損壞,通過可靠的接地及安裝避雷針措施保證系統具備防雷擊能力,保證設備在野外環境下能可靠穩定運行,具備防塵、防雨、防雷電等保護功能。 | |
其他功能 | 超標報警 | 提供超標聲光報警、語音播報 | |
球機攝像頭及拾音器 | 實現現場環境的實時監控,數據超標可實現現場環境錄像以及環境噪音拾取, 通過平臺回放功能可查看現場實際情況。 | ||
音柱 | 該配置可實現遠程喊話功能,管理人員可通過遠程攝像頭進行現場查看情況, 如發現有噪聲嚴重污染行為可遠程通過APP進行喊話,現場人員聽到指示后進行整改,同時可通過現場設備拾音器與后臺管理人員對話。 |


關鍵詞:噪聲監測系統 噪聲聲計 噪聲檢測儀